7月14日(金)から23日(日)の10日間に渡って、ロンドンスタジアムで開催される世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017。5年前にロンドンパラリンピックの舞台となったクイーン・エリザベス・オリンピック・パークにパラ陸上の祭典が戻ってきた。約90カ国から1166人のアスリートがエントリーし、202のメダルイベントが実施される。日本からは男子28名、女子22名の選手が参加し、世界のトップアスリートと熱戦を繰り広げた。日本のメダル獲得数は、金2、銀5、銅9の合計16個だった。
ここでは大会初日から4日目までのデイリーレポートと、日本選手の全結果を随時お伝えする。
<デイリーレポート>
・世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 初日(7/14)
https://paratimes.jp/athletics/world_paraathletics_championships_2017_20170714.html
・世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 2日目(7/15)
https://paratimes.jp/athletics/world_paraathletics_championships_2017_20170715.html
・世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 3日目(7/16)
https://paratimes.jp/athletics/world_paraathletics_championships_2017_20170716.html
・世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 4日目(7/17)
https://paratimes.jp/athletics/world_paraathletics_championships_2017_20170717.html
<フォトギャラリー>
世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 フォトギャラリー
https://paratimes.jp/athletics/world_paraathletics_championships_2017_photogallery.html
パラ陸上世界選手権2017 日本代表結果一覧【男子】
氏名 | クラス | 種目 | 記録 | 順位 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
谷口 真大 | T11 | 5000m T11 | 16:22.19 | 6 | 15:41.54 | 15:49.63 | 15:54.29 |
和田 伸也 | T11 | 1500m T11 | 4:22.12 | 予選敗退 | 4:11.54 | 4:13.67 | 4:14.21 |
和田 伸也 | T11 | 5000m T11 | 15:54.29 | 3 | 15:41.54 | 15:49.63 | 15:54.29 |
井草 貴文 | T37 | 800m T38 | 2:17.28 | 予選敗退 | 2:00.92 | 2:02.15 | 2:02.38 |
井草 貴文 | T37 | 1500m T37 | 4:48.51 | 6 | 4:36.38 | 4:37.96 | 4:41.93 |
出戸端 望 | T37 | 走幅跳 T37 | 5.60(+0.0) | 7 | 6.58(+0.8) | 6.10(-0.2) | 5.95(+0.0) |
山本 篤 | T42 | 100m T42 | 13.08(-0.4) | 6 | 12.21(-0.4) | 12.30(-0.4) | 12.39(-0.4) |
山本 篤 | T42 | 走幅跳 T42 | 6.44(+1.1) | 2 | 6.50(+0.2) | 6.44(+1.1) | 6.25(+1.0) |
池田 樹生 | T44 | 100m T44 | 12.21(+0.3) | 予選敗退 | 10.75(-0.6) | 10.89(-0.6) | 10.95(-0.6) |
池田 樹生 | T44 | 400m T44 | 59.40 | 7 | 51.41 | 54.07 | 55.70 |
佐藤 圭太 | T44 | 100m T44 | 12.17(+0.0) | 予選敗退 | 10.75(-0.6) | 10.89(-0.6) | 10.95(-0.6) |
鈴木 徹 | T44 | 走高跳 T44 | 2.01 | 3 | 2.14 | 2.08 | 2.01 |
芦田 創 | T47 | 100m T47 | 11.80(+0.6) | 予選敗退 | 10.53(+0.1) | 10.80(+0.1) | 10.81(+0.1) |
芦田 創 | T47 | 走幅跳 T47 | 6.40(-0.7) | 5 | 7.18(-0.9) | 7.13(-0.7) | 7.03(-1.3) |
芦田 創 | T47 | 三段跳 T47 | 13.58(+0.4) | 3 | 14.88(+0.0) | 13.84(+1.1) | 13.58(+0.4) |
多川 知希 | T47 | 100m T47 | 11.54(+0.1) | 8 | 10.53(+0.1) | 10.80(+0.1) | 10.81(+0.1) |
多川 知希 | T47 | 200m T47 | 23.33(-1.1) | 予選敗退 | 21.21(-0.2) | 21.96(-0.2) | 22.08(-0.2) |
上与那原 寛和 | T52 | 400m T52 | 1:02.27 | 3 | 56.78 | 57.31 | 1:02.27 |
上与那原 寛和 | T52 | 1500m T52 | 4:01.56 | 3 | 3:45.89 | 3:47.04 | 4:01.56 |
佐藤 友祈 | T52 | 400m T52 | 56.78 | 1 | 56.78 | 57.31 | 1:02.27 |
佐藤 友祈 | T52 | 1500m T52 | 3:45.89 | 1 | 3:45.89 | 3:47.04 | 4:01.56 |
松永 仁志 | T53 | 400m T53 | 53.75 | 予選敗退 | 47.56 | 47.97 | 48.91 |
松永 仁志 | T53 | 800m T53 | 1:47.07 | 予選敗退 | 1:40.14 | 1:41.97 | 1:42.07 |
生馬 知季 | T54 | 100m T54 | 14.86(+0.3) | 8 | 13.95(+0.3) | 14.07(+0.3) | 14.25(+0.3) |
生馬 知季 | T54 | 200m T54 | 26.58(-0.3) | 予選敗退 | 24.86(-0.4) | 24.92(-0.4) | 25.05(-0.4) |
生馬 知季 | T54 | 400m T54 | 49.36 | 予選敗退 | 45.57 | 46.55 | 46.56 |
鈴木 朋樹 | T54 | 800m T54 | 1:39.64 | 5 | 1:38.40 | 1:38.69 | 1:38.82 |
鈴木 朋樹 | T54 | 1500m T54 | 3:05.99 | 7 | 3:04.33 | 3:04.58 | 3:04.61 |
西 勇輝 | T54 | 100m T54 | 15.16(+1.4) | 予選敗退 | 13.95(+0.3) | 14.07(+0.3) | 14.25(+0.3) |
西 勇輝 | T54 | 200m T54 | 26.27(-0.4) | 8 | 24.86(-0.4) | 24.92(-0.4) | 25.05(-0.4) |
西 勇輝 | T54 | 400m T54 | 49.06 | 予選敗退 | 45.57 | 46.55 | 46.56 |
樋口 政幸 | T54 | 800m T54 | 1:36.50 | 予選敗退 | 1:38.40 | 1:38.69 | 1:38.82 |
樋口 政幸 | T54 | 1500m T54 | 3:13.42 | 予選敗退 | 3:04.33 | 3:04.58 | 3:04.61 |
樋口 政幸 | T54 | 5000m T54 | 11:12.30 | 7 | 11:10.72 | 11:11.12 | 11:11.92 |
渡辺 勝 | T54 | 800m T54 | 1:38.32 | 予選敗退 | 1:38.40 | 1:38.69 | 1:38.82 |
渡辺 勝 | T54 | 1500m T54 | 3:20.53 | 予選敗退 | 3:04.33 | 3:04.58 | 3:04.61 |
渡辺 勝 | T54 | 5000m T54 | 11:12.17 | 5 | 11:10.72 | 11:11.12 | 11:11.92 |
秋山 正輝 | F37 | やり投 F37 | 35.54 | 6 | 55.89 | 48.35 | 47.72 |
山崎 晃裕 | F46 | やり投 F46 | 53.55 | 5 | 60.36 | 57.93 | 56.14 |
大井 利江 | F53 | 砲丸投 F53 | 6.46 | 6 | 8.35 | 8.13 | 7.96 |
山内 祐介 | T20 | 800m T20 | 2:07.61 | 8 | 1:54.24 | 1:55.23 | 1:56.92 |
山内 祐介 | T20 | 1500m T20 | 4:17.40 | 10 | 3:53.05 | 3:55.39 | 3:56.82 |
上村 勇貴 | T20 | 800m T20 | 1:59.64 | 4 | 1:54.24 | 1:55.23 | 1:56.92 |
本田 昂佑 | T20 | 800m T20 | 2:06.72 | 予選敗退 | 1:54.24 | 1:55.23 | 1:56.92 |
中川 大輔 | T20 | 1500m T20 | 4:09.57 | 9 | 3:53.05 | 3:55.39 | 3:56.82 |
中川 大輔 | T20 | 5000m T20 | 15:07.41 | 4 | 14:29.80 | 14:39.87 | 15:01.59 |
金子 遼 | T20 | 5000m T20 | 15:47.70 | 7 | 14:29.80 | 14:39.87 | 15:01.59 |
木村 雄哉 | T20 | 1500m T20 | 4:18.37 | 11 | 3:53.05 | 3:55.39 | 3:56.82 |
木村 雄哉 | T20 | 5000m T20 | 16:24.24 | 11 | 14:29.80 | 14:39.87 | 15:01.59 |
山口 光男 | T20 | 走幅跳 T20 | 6.55(+0.0) | 8 | 7.37(+0.6) | 7.32(+1.1) | 7.12(+0.4) |
日本チーム | T42-47 | 4×100m T42-47 | 44.20 | 3 | 42.81 | 43.32 | 44.20 |
パラ陸上世界選手権2017 日本代表結果一覧【女子】
氏名 | クラス | 種目 | 記録 | 順位 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高田 千明 | T11 | 100m T11 | 13.49(+0.1) | 予選敗退 | 12.16(+0.2) | 12.87(+0.2) | 13.51(+0.2) |
高田 千明 | T11 | 走幅跳 T11 | 4.49(-0.4) | 2 | 4.65(+0.4) | 4.49(-0.4) | 4.44(-0.6) |
佐々木 真菜 | T13 | 200m T13 | 26.36(+0.2) | 5 | 24.63(+0.2) | 24.94(+0.2) | 25.21(+0.2) |
佐々木 真菜 | T13 | 400m T13 | 1:00.17 | 6 | 56.58 | 56.66 | 57.52 |
佐藤 智美 | T13 | 100m T13 | 13.08(+0.0) | 7 | 12.00(+0.0) | 12.17(+0.0) | 12.18(+0.0) |
佐藤 智美 | T13 | 200m T13 | 26.99(+0.2) | 6 | 24.63(+0.2) | 24.94(+0.2) | 25.21(+0.2) |
北浦 春香 | T34 | 100m T34 | 20.15(+0.0) | 7 | 17.18(+0.0) | 18.01(+0.0) | 18.43(+0.0) |
北浦 春香 | T34 | 400m T34 | 1:12.30 | 5 | 58.29 | 59.93 | 1:02.94 |
高松 佑圭 | T38 | 100m T38 | 14.32(+0.6) | 8 | 12.44(+0.6) | 13.07(+0.6) | 13.16(+0.6) |
高松 佑圭 | T38 | 200m T38 | 29.56(+0.5) | 6 | 26.11(+0.5) | 27.02(+0.5) | 27.15(+0.5) |
高松 佑圭 | T38 | 400m T38 | 1:08.32 | 2 | 1:02.87 | 1:08.32 | 1:09.24 |
大西 瞳 | T42 | 100m T42 | 17.39(+1.0) | 7 | 14.65(+1.0) | 15.35(+1.0) | 16.68(+1.0) |
大西 瞳 | T42 | 走幅跳 T42 | 3.37(+0.1) | 4 | 4.72(+0.1) | 3.79(-1.0) | 3.45(-0.3) |
前川 楓 | T42 | 100m T42 | 16.92(+1.0) | 5 | 14.65(+1.0) | 15.35(+1.0) | 16.68(+1.0) |
前川 楓 | T42 | 走幅跳 T42 | 3.79(-1.0) | 2 | 4.72(+0.1) | 3.79(-1.0) | 3.45(-0.3) |
村上 清加 | T42 | 100m T42 | 17.50(+1.0) | 8 | 14.65(+1.0) | 15.35(+1.0) | 16.68(+1.0) |
村上 清加 | T42 | 走幅跳 T42 | 3.22(+0.6) | 5 | 4.72(+0.1) | 3.79(-1.0) | 3.45(-0.3) |
高桑 早生 | T44 | 100m T44 | 13.69(-0.3) | 予選敗退 | 12.92(-0.8) | 13.20(-0.8) | 13.25(-0.8) |
高桑 早生 | T44 | 200m T44 | 29.22(-1.5) | 予選敗退 | 26.02(+0.4) | 27.13(+0.4) | 27.33(+0.4) |
高桑 早生 | T44 | 走幅跳 T44 | 4.80(+0.7) | 5 | 5.40(+0.2) | 5.29(-0.8) | 5.00(+1.0) |
中西 麻耶 | T44 | 100m T44 | 14.64(+1.1) | 予選敗退 | 12.92(-0.8) | 13.20(-0.8) | 13.25(-0.8) |
中西 麻耶 | T44 | 走幅跳 T44 | 5.00(+1.0) | 3 | 5.40(+0.2) | 5.29(-0.8) | 5.00(+1.0) |
辻 沙絵 | T47 | 100m T47 | 13.23(-0.2) | 7 | 12.39(-0.2) | 12.61(-0.2) | 12.62(-0.2) |
辻 沙絵 | T47 | 200m T47 | 26.84(+0.6) | 6 | 25.10(+0.6) | 25.53(+0.6) | 25.71(+0.6) |
辻 沙絵 | T47 | 400m T47 | 1:00.67 | 3 | 57.23 | 58.09 | 1:00.67 |
木山 由加 | T52 | 100m T52* | 25.17(-0.2) | 2 | 23.09(-0.2) | 25.17(-0.2) | 28.78(-0.2) |
木山 由加 | T52 | 400m T52* | 1:26.30 | 2 | 1:21.20 | 1:26.30 | ― |
田中 照代 | T52 | 100m T52* | 23.09(-0.2) | 1 | 23.09(-0.2) | 25.17(-0.2) | 28.78(-0.2) |
田中 照代 | T52 | 400m T52* | 1:21.20 | 1 | 1:21.20 | 1:26.30 | ― |
小西 恵子 | T53 | 100m T53 | 18.59(-1.3) | 8 | 16.65(-1.3) | 16.84(-1.3) | 16.92(-1.3) |
小西 恵子 | T53 | 200m T53 | 33.97(+0.5) | 8 | 28.61(+0.5) | 29.09(+0.5) | 30.02(+0.5) |
中山 和美 | T53 | 400m T53 | 1:00.62 | 6 | 55.22 | 55.50 | 55.71 |
中山 和美 | T53 | 800m T53 | 1:58.70 | 8 | 1:54.72 | 1:54.88 | 1:55.01 |
中山 和美 | T53 | 1500m T54 | 3:30.29 | 予選敗退 | 3:25.23 | 3:25.43 | 3:25.56 |
藤田 真理子 | F36 | 砲丸投 F36 | 6.37 | 3 | 9.69 | 9.44 | 6.37 |
高土 文子 | F44 | 砲丸投 F44 | 7.65 | 8 | 11.53 | 11.48 | 11.32 |
高土 文子 | F44 | 円盤投 F44 | 22.50 | 8 | 39.72 | 38.25 | 33.80 |
加藤 由希子 | F46 | やり投 F46 | 26.48 | 5 | 43.02 | 42.41 | 29.86 |
古屋 杏樹 | T20 | 400m T20 | 1:02.71 | 予選敗退 | 56.33 | 59.56 | 59.70 |
古屋 杏樹 | T20 | 800m T20 | 2:21.37 | 2 | 2:20.51 | 2:21.37 | 2:22.94 |
山本萌恵子 | T20 | 800m T20 | 2:30.52 | 5 | 2:20.51 | 2:21.37 | 2:22.94 |
山本萌恵子 | T20 | 1500m T20 | 4:53.13 | 6 | 4:33.82 | 4:35.08 | 4:36.73 |
蒔田沙弥香 | T20 | 1500m T20 | 4:54.38 | 7 | 4:33.82 | 4:35.08 | 4:36.73 |
阿利 美咲 | T20 | 1500m T20 | 5:18.16 | 10 | 4:33.82 | 4:35.08 | 4:36.73 |
※大会結果詳細はこちらからご覧下さい。
London 2017 – live results and schedule
https://www.paralympic.org/london-2017/schedule/info-live-results/lo2017/eng/zz/engzz_athletics-daily-competition-schedule.htm
(取材:水上航太郎/セプティメルスポーツ)
関連記事:
- 世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 初日(7/14)
- 世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 フォトギャラリー
- 世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 2日目(7/15)
- 世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 4日目(7/17)
- 世界パラ陸上選手権大会ロンドン2017 3日目(7/16)